Einfuhrvorschriften
Umsetzung des IPPC-Standards ISPM 15 für Verpackungen aus Vollholz –
Übersicht zum 01.11.2006
| Staat | Termin*) der Umsetzung von ISPM 15 |
Besonderheiten |
| Ägypten | 01.10.2005 | |
| Argentinien | 01.06.2005 | |
| Australien | 01.09.2004 | Packaging declaration mit Lieferpapieren Vollständig frei von Rinde (auch Bast) Parallel gelten die alten australischen Vorschriften bei denen eine 21-Tage Frist zwischen Behandlung und Verschiffung einzuhalten ist. Für Sperrholzverpackungen Erklärung über Herkunft und Hersteller (gilt nicht weitere Holzwerkstoffe) |
| Bolivien | 24.05.2005 | |
| Brasilien | 15.05.2006 | Rücknahme der Umsetzung des ISPM-15; die Regelung Nr. 4 ist damit weiterhin gültig. Für nähere Informationen kontaktieren Sie uns telefonisch: 02588/256 |
| Bulgarien | 01.06.2006 | |
| VR China | 01.01.2006 | Vericht auf Planzengesundheitszeugnis |
| Chile | 01.06.2005 | |
| Costa Rica | 01.03.2005 | |
| Dominikanische Republik | 01.07.2006 | |
| Ecuador | 01.03.2005 | |
| Elfenbeinküste | Nicht umgesetzt | Frei von Rinde und Insekten sowie amtliches Pflanzengesundheitszeugnis |
| Guatemala | 16.09.2005 | |
| Honduras | 25.02.2005 | |
| Indien | 01.11.2004 | |
| Indonesien | ab 01.09.2009 | Einführung des ISPM-15 vorgesehen (SPS-Notifizieru |
| Israel | 23.06.2009 | |
| Japan | 01.04.2007 | |
| Jordanien | 07.11.2005 | |
| Kanada | 16.09.2005 | |
| Kolumbien | 16.09.2005 | |
| Kroatien | 01.01.2007 | |
| Kuba | 01.10.2008 | |
| Libanon | 26.03.2006 | |
| Mexiko | 16.09.2005 | |
| Neuseeland | 01.08.2004 | Parallel können die neuseeländischen Vorschriften angewandt werden, dann gilt bei der Hitzebehandlung oder Begasung allerdings die 21-Tage Frist. |
| Nicaragua | geplant | wir empfehlen ISPM-15 |
| Nigeria | 30.09.2004 | |
| Norwegen | 01.01.2009 | |
| Oman | 01.12.2006 | |
| Panama | 17.02.2005 | |
| Paraguay | 01.07.2005 | |
| Peru | 01.09.2005 | |
| Philippinen | 01.06.2005 | |
| Samoa | 01.07.2006 | |
| Schweiz | 01.03.2005 | Kein ISPM 15 für die Einfuhren aus der EU |
| Senegal | Nicht umgesetzt | Frei von Rinde und Insekten sowie amtliches Pflanzengesundheitszeugnis |
| Seychellen | 01.03.2006 | |
| Südafrika | 01.03.2005 | |
| Südkorea | 01.06.2005 | |
| Syrien | 01.04.2006 | |
| Taiwan | 01.11.2005 | |
| Trinidad und Tobago | Einführung geplant | wir empfehlen ISPM-15 |
| Türkei | 01.11.2005 | |
| Ukraine | 01.10.2005 | |
| Uruguay | 01.06.2005 | |
| USA | 16.09.2005 | |
| Venezuela | 01.06.2005 |
*) Die Termine beziehen sich auf die Ankunft im Empfangsland
Die Tabelle gibt einen Überblick über den Stand der Umsetzung von ISPM 15. Detaillierte Informationen sind den Vorschriften der jeweiligen Länder zu entnehmen. Angaben ohne Gewähr.
In anderen Ländern gelten die derzeit bekannten Vorschriften fort. Es ist davon auszugehen, dass weitere Länder zum Teil kurzfristig, den IPPC-Standard ISPM-15 umsetzen werden.
Bei Fragen erreichen Sie uns jederzeit unter
Telefon: (02588) 256 - Fax: (02588) 320 - E-mail: info@lb-paletten.de